Description
Antena zewnętrzna o częstotliwości 5150 – 5875 MHz. Zysk energetyczny (dB): 23.
| Certyfikaty: | FCC, IC, CE, RoHS |
|---|---|
| Częstotliwość pracy: | 5 GHz |
| Diody led: | yes |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 5% … 95% (bez kondensacji) |
| Głębokość (mm): | 184 |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Gwarancja producenta: | 1 rok |
| Ilość portów lan: | 1x [10/100M (RJ45)] |
| Ilość sztuk w opakowaniu: | 1-pack |
| Interfejs do zarządzania: | Przeglądarka www – AirOS |
| Kod produktu: | LBE-M5-23 |
| Kod zharmonizowanego systemu (hs): | 85176990 |
| Kolor: | Biały |
| Kolor produktu: | white |
| Kraj pochodzenia: | CN |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych: | 100,0000 |
| Materiał wykonania: | Tworzywo sztuczne |
| Moc nadajnika: | max. 25dBm |
| Napięcie wejściowe ac: | 24,0000 |
| Obsługa poe: | Tak |
| Obudowa: | Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne) |
| Ochrona przeciwprzepięciowa: | 24kV |
| Odporność na wiatr: | 200 km/h |
| Opis: | Ubiquiti LiteBeam M5 5150-5875 MHz, 23dBi |
| Pamięć: | 64MB |
| Pasmo częstotliwości: | 5.15 – 5.875 |
| Pobór mocy: | ≤ 4W |
| Pojemność pamięci wewnętrznej: | 64,0000 |
| Polaryzacja: | Pionowa |
| Porty lan: | 1x 10/100 Mbps LAN + Passive PoE |
| Poziom wzmocnienia anteny (max): | 23,0000 |
| Pozostałe parametry: | Antena: zewnętrzna, Max. zużycie mocy: 4 W |
| Prędkość transmisji: | max. 100Mb/s |
| Procesor: | MIPS 74Kc |
| Producent / marka: | UBIQUITI |
| Realizacja gwarancji: | Gwarancja realizowana przez producenta |
| Rodzaj: | Antena zewnętrzna |
| Rodzaj anteny: | Zewnętrzna |
| Rodzaj zasilania urządzenia: | Passive PoE |
| Sku: | LBE-M5-23 |
| Sposób łączności: | Przewodowy |
| Sposób mocowania: | Na zewnątrz budynków |
| Standardy: | IEEE 802.11 a/n |
| Standardy komunikacyjne: | ieee_802_11n |
| Szerokość (mm): | 362 |
| Technologia łączności: | wired |
| Technologie: | RJ-45 |
| Temperatura pracy: | -40°C … 70°C |
| Tryby pracy: | Bridge (Point-to-Point), Station (Point-to-Multipoint) |
| Typ anteny: | 1×1 SISO |
| Typ mimo: | 1×1 |
| Typ produktu: | 1 na 1 SISO |
| Typ urządzenia: | Urządzenie klienckie |
| Vswr: | 1.5 |
| Waga: | 0.7kg |
| Waga (g): | 750 |
| Waga produktu: | 750,0000 |
| Wybrane cechy: | Technologia InnerFeed – zintegrowanie promiennika anteny z modułem radiowymTechnologia airMAX (TDMA)Regulowana moc nadajnikaTransmisja nawet do 30 kmWysoka odporność na wiatr i warunki atmosferyczne : ≤ 200km/hPrzycisk RESETUchwyt kulowy : 3-osiowyWbudowana poziomica ułatwia montaż |
| Wymiary: | 362x 267x 184mm |
| Wymiary produktu (sxgxw): | 362,0000 |
| Wyposażenie: | Zestaw montażowy |
| Wysokość (mm): | 267 |
| Zakres częstotliwości: | 5GHz :5.150GHz … 5.875GHz |
| Zakres częstotliwości pracy (ghz): | 5.15 – 5.875 GHz |
| Zakres temperatur (c): | -40 – 70 |
| Zakres temperatur (eksploatacja): | -40 do 70 °C |
| Zakres temperatur (st. c): | -40 – 70 |
| Zakres wilgotności względnej: | 5 – 95% |
| Zasięg transmisji bezprzewodowej: | ≥ 30km |
| Zasilanie: | 5,5000 |
| Zasilanie poe: | Ubiquiti Passive PoE – 25V DC / 0.2A (zasilacz w komplecie) |
| Zysk anteny: | 21dBi – 30dBi |
| Zysk energetyczny: | 23dBi |
| Zysk energetyczny (db): | 23 |


Reviews
There are no reviews yet.