Description
Taste of the Wild Pine Forest z jeleniem, jagnięciną, rybami i warzywami strączkowymi dla psów dorosłych.
Chude, łatwo przyswajalne mięso z jelenia jest cennym źródłem białka i stanowi smaczną alternatywą dla psów, które mogą być wrażliwe na inne źródła białka. Dodatek ciecierzycy, soczewicy, pomidorów, jagód i malin stanowi cenne źródło przeciwutleniaczy, wspomaga układ odpornościowy organizmu oraz działa pro zdrowotnie.
- dla psów dorosłych
- bez zbóż
- mięso z jelenia, jagnięciny i ryb
- prebiotyki
- właściwy dodatek ilościowy i jakościowy kwasów omega
- przeciwutleniacze
- dodatki wspomagające układ trawienny
- ciecierzyca i soczewica
- owoce leśne
- pomidory
- brak w karmie kukurydzy, soi i by-products
- minerały w formie chelatowej
- wartość energetyczna: 3.600 kcal/kg
Skład:
Jeleń (10%), mączka z jagnięciny, ciecierzyca (10%), zielony groszek (10%), soczewica (10%), mączka z groszku, suszone drożdże, jaja, kanadyjski olej rzepakowy, przecier pomidorowy, mączka mięsna z ryb oceanicznych, olej z łososia (źródło DHA), minerały, suszony korzeń cykorii, pomidory, borówki amerykańskie, maliny i wyciąg z juki Schidigera.
Analiza:
| Bez cukru: | Tak |
|---|---|
| Bez konserwantów: | Tak |
| Bez laktozy: | Tak |
| Bez soi: | Tak |
| Bezglutenowe: | Tak |
| Białko: | 28% |
| Brak sztucznych barwników: | Tak |
| Brak sztucznych dodatków: | Brak danych |
| Dodatkowe cechy: | Nadwrażliwość pokarmowa, Bezglutenowe, Dla seniora, Bez kurczaka, Bezzbożowe |
| Efekty zdrowotne: | Zdrowie ogólne |
| Forma dawkowania: | Stały |
| Główny smak: | Dziczyzna |
| Kategoria: | Dla psa |
| Kategoria produktu: | Karma sucha |
| Kwasy tłuszczowe omega-3: | 0,3% |
| Kwasy tłuszczowe omega-6: | 2,8% |
| Popiół surowy: | 6,9% |
| Rasa psa: | Każda rasa |
| Rodzaj opakowania: | Worek |
| Rodzaj zwierzęcia: | Pies |
| Smak karmy: | Jeleń, Jagnięcina |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia: | Brak szczególnych potrzeb |
| Waga produktu: | 5,6 kg |
| Wiek pupila: | Dorosły, Senior, Junior |
| Wiek zwierzęcia: | Dorosły |
| Wielkość psa: | Każdej wielkości (2 – 80 kg) |
| Wielkość rasy: | Średnia rasa 10 – 25 kg, Duża rasa 25 – 45 kg, Olbrzymia rasa +45 kg, Mała rasa – do 10 kg |
| Włókna surowe: | 4,5% |
| Zakres wagowy: | 5 kg – 9,9 kg |
| Zawartość cynku: | 75 mg/kg |
| Zawartość jodu: | 1,5 mg/kg |
| Zawartość manganu: | 14 mg/kg |
| Zawartość miedzi: | 7 mg/kg |
| Zawartość selenu: | 0,3 mg/kg |
| Zawartość tauryny: | 0,1 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu: | 15% |
| Zawartość wilgoci: | 10% |
| Zawartość witaminy a: | 10000 IU/kg |
| Zawartość witaminy d3: | 750 IU/kg |
| Zawartość witaminy e: | 150 mg/kg |
| Zawartość żelaza: | 60 mg/kg |
| Zawiera witaminy: | Witamina A, Witamina D3, Witamina E |





Reviews
There are no reviews yet.