Description
Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu
| Ai realizowane przez kamery: | Rozpoznawanie twarzyZaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszychInteligentne śledzenie obiektówInteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)ANPRVCA – obsługa metadanych |
|---|---|
| Ai realizowane przez rejestrator: | Rozpoznawanie twarzy – Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych, Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy, Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzyZaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszychInteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) – Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
| Detekcja ruchu: | 2.0 |
| Domyślny adres ip: | 192.168.1.64 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja Hik-ConnectiOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect |
| Ethernet: | 1 port RJ45 10/100Mbps |
| Formaty kompresji video: | H.264, H.265, H265+, H.264+ |
| Funkcje sieciowe: | Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrańmax. 128użytkowników on-line – aplikacja iVMS-4200 |
| Głębokość (cm): | 24 |
| Głębokość produktu: | 240 mm |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Ilość obsługiwanych kanałów: | 4 |
| Ilość portów ethernet lan (rj-45): | 8 |
| Ilość portów hdmi: | 1 |
| Interfejs dysków: | SATA |
| Interfejs hdd: | SATA |
| Interfejs sieciowy: | RJ-45 |
| Kolor: | Czarny |
| Kolor produktu: | Czarny |
| Liczba obsługiwanych kamer ip: | 4 |
| Liczba portów usb 2.0: | 2 |
| Liczba zainstalowanych hdd: | 1 |
| Maksymalna ilość dysków: | 1 |
| Maksymalna pojemność dysków: | 16 TB |
| Maksymalna rozdzielczość: | 3840 x 2160 px |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Obsługa audio: | 4Kanały – Audio z kamerObsługa dwukierunkowego audioZgodność ze standardem AAC |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: | iOS, Android |
| Obsługa poe: | Tak |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1x 16TB SATA |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski |
| Obsługiwane protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE,DDNS, FTP |
| Obsługiwane przeglądarki: | IE, Firefox, Chrome, Edge, Safari |
| Obsługiwane rozdzielczości: | 12Mpx |
| Obsługiwane standardy: | IP |
| Obsługiwane systemy operacyjne mac: | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne windows: | Tak |
| Pobór mocy: | max. 10W (bez HDD) |
| Pojemność hdd: | 16 GB |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
| Porty dostępu przez aplikację na pc: | 8000 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 8000 |
| Prąd wyjściowy: | 1,5 A |
| Producent / marka: | Hikvision |
| Przepływność (bitrate): | 40Mb/s (przychodząca) |
| Rtsp url: | rtsp://użytkownik:hasł[email protected]:554/Streaming/Channels/nrkanału01/ – Strumień głównyrtsp://użytkownik:hasł[email protected]:554/Streaming/Channels/nrkanału02/ – Strumień pomocniczy |
| Sap code: | 303621188 |
| Standard: | IP |
| Szerokość (cm): | 32 |
| Szerokość produktu: | 320 mm |
| Temperatura pracy: | -10°C … 55°C |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Typ obudowy: | Wolnostojąca |
| Typ zasilania: | DC |
| Usb: | 2szt. USB 2.0 |
| Waga: | 1.11kg |
| Waga produktu: | 1 kg |
| Wejścia audio: | 1szt. CINCH |
| Wejścia kanałów wideo: | 4 kan. |
| Wi-fi: | Nie |
| Wybrane funkcje: | NVR z serii AcuSenseInteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdówZaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszychdetekcja twarzyPorównanie twarzy z obrazami z bazy danychObsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzyInteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcjeANPRobsługa metadanych |
| Wyjścia audio: | 1szt. CINCH |
| Wyjścia audio rca: | 1 |
| Wyjścia vga (d-sub): | 1 |
| Wyjścia wideo: | 1szt. HDMI 4K1szt. VGA |
| Wymiary: | 320x 245x 48mm |
| Wyposażenie: | Dokumentacja |
| Wysokość (cm): | 4.8 |
| Wysokość produktu: | 48 mm |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagraniaZaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart SearchJednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer |
| Zakres temperatur pracy (st. c): | -10 do 55 |
| Zakres wilgotności pracy (%): | 10 do 90 |
| Zakres wilgotności względnej: | 10 – 90% |
| Zarządzanie i konfiguracja: | tak |
| Zasilanie: | 12V DC / 1.5A (zasilacz w komplecie) |
| Zgodny z mac: | Tak |
| Złącza audio rca: | 1 |
| Złącza i gniazda: | 1x RS-485, 1x VGA, 2x USB 2.0, 1x HDMI, 1x RJ-45, 2x RCA |





Reviews
There are no reviews yet.