Description
Dania Felix Fantastic wyglądają, pachną i smakują tak przepysznie, jak jedzenie, które mógłbyś przygotować sam. Każda receptura zawiera delikatne kąski z pysznymi warzywami w soczystej galaretce, którym Twój kot nie będzie mógł się oprzeć!
Każda receptura jest
– źródłem niezbędnych kwasów tłuszczowych Omega 6
– i zawiera właściwą kombinację zbilansowanych składników mineralnych
– i witamin, aby w 100% zaspokoić dzienne potrzeby Twojego kota. Proszę zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi podawania karmy.
Składniki
mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym wołowina 4%)
roślinne ekstrakty białkowe
ryby i produkty rybne
składniki mineralne
cukry
| Bez cukru: | Nie |
|---|---|
| Bez konserwantów: | Brak danych |
| Bez soi: | Brak danych |
| Bezglutenowe: | Nie |
| Białko: | 11,5% |
| Brak sztucznych barwników: | Tak |
| Dodatkowe cechy: | Nadwrażliwość pokarmowa, Zdrowie ogólne |
| Efekty zdrowotne: | Zdrowie ogólne |
| Forma dawkowania: | Stały |
| Główny smak: | Wołowina |
| Kategoria: | Dla kota |
| Kategoria produktu: | Karma mokra |
| Kwasy tłuszczowe omega-6: | 0,8% |
| Popiół surowy: | 2,5% |
| Rasa kota: | Każda rasa |
| Rodzaj opakowania: | Saszetka |
| Rodzaj zwierzęcia: | Kot |
| Seria: | PURINA Felix |
| Smak karmy: | Wołowina |
| Specyficzne potrzeby zwierzęcia: | Brak szczególnych potrzeb |
| Waga produktu: | 100 g |
| Wiek pupila: | Dorosły |
| Wiek zwierzęcia: | Dorosły |
| Włókna surowe: | 0,05% |
| Zakres wagowy: | 0 g – 200 g |
| Zawartość cynku: | 13 mg/kg |
| Zawartość manganu: | 1,5 mg/kg |
| Zawartość miedzi: | 0,66 mg/kg |
| Zawartość tłuszczu: | 2,5% |
| Zawartość wilgoci: | 82% |
| Zawartość witaminy a: | 655 IU/kg |
| Zawartość witaminy d3: | 100 IU/kg |
| Zawartość żelaza: | 7,6 mg/kg |





Reviews
There are no reviews yet.