Description
Rejestrator cyfrowy IDS-7108HUHI-M1/S(C) z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu
Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
|---|---|
| Detekcja ruchu: | 2.0 |
| Domyślny adres ip: | DHCP lub 192.168.1.64 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja Hik-ConnectiOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect |
| Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Interfejs sieciowy: | 1 xRJ-45 – 10/100/1000 Base-TX |
| Kolor: | Biały |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1x 10TB SATA |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
| Port onvif: | 80 |
| Porty dostępu przez aplikację na pc: | 554RTSP, 8000 |
| Porty dostępu przez www: | 80 |
| Producent / marka: | Hikvision |
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF |
| Przepływność (bitrate): | 32… 10240kbit/s |
| Regulacja prędkości zapisu: | 8Mpx IP @ 1 … 25kl/s8Mpx @ 1 … 8kl/s5Mpx @ 1 … 12kl/s3.7Mpx @ 1 … 15kl/s3Mpx @ 1 … 18kl/s1080p @ 1 … 25kl/s720p @ 1 … 25kl/s960H @ 1 … 25kl/sD1 @ 1 … 25kl/sdo przydziału na każdy kanał |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu: | HD-TVI :8Mpx – 3840 x 2160,5.0Mpx – 2960 x 1665(3K) ,5.0Mpx – 2560 x 1944,3.7Mpx – 2560 x 1440,3.0Mpx – 1920 x 1536,1080p – 1920 x 1080,720p – 1280 x 720,AHD :5Mpx – 2560 x 1944,3.7Mpx – 2560 x 1440,1080p – 1920 x 1080,720p – 1280 x 720,HD-CVI :3.7Mpx – 2560 x 1440,1080p – 1920 x 1080,720p – 1280 x 720,CVBS :960H – 960 x 576,D1 – 704 x 576,IP :max. 8Mpx – 3840 x 2160 |
| Rtsp url: | rtsp://użytkownik:hasł[email protected]:554/Streaming/Channels/nrkanału01/ – Strumień głównyrtsp://użytkownik:hasł[email protected]:554/Streaming/Channels/nrkanału02/ – Strumień pomocniczy |
| Sap code: | 300227956 |
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
| Sterownie głowicami obrotowymi ptz: | Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Tryby pracy: | 8 xHD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 8 xIP |
| Usb: | 2szt. USB 2.0 |
| Waga: | 0.59kg |
| Wejścia audio: | 1szt. CINCH, Coaxial audio – Audio z kamer |
| Wejścia wideo: | 8szt. BNC – AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
| Wybrane cechy: | Inteligentna Analiza Obrazu – wykrywanie naruszenia linii oraz wtargnięcia w wyznaczony wcześniej obszar, klasyfikacja ludzi i pojazdów |
| Wyjścia audio: | 1szt. CINCH |
| Wyjścia wideo: | 1szt. HDMI 4K1szt. VGA |
| Wymiary: | 200x 210x 48mm |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania.Odtwarzanie jednocześnie maks. 8 kamer |
| Zasilanie: | 12V DC / 2A (zasilacz w komplecie) |





Reviews
There are no reviews yet.