Description
| Czas odpowiedzi (typowy): | 25 ms |
|---|---|
| Dokładność rysika: | 0,5 mm |
| Dołączony rysik: | Tak |
| Ekran dotykowy: | Tak |
| Format obrazu: | 16:9 |
| Głębokość produktu: | 11,8 mm |
| Ilość portów usb typu c: | 2 |
| Ilość przycisków programowalnych: | 8 |
| Interfejs urządzenia: | USB |
| Jasność: | 220 cd/m² |
| Kąt widzenia (pionowy): | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178° |
| Kolor produktu: | Zielony |
| Kolory wyświetlacza: | 16.78 millionów kolorów |
| Liczba stalówek pisaka: | 10 |
| Maksymalna wysokość czytania: | 1 cm |
| Napięcie: | 5 V |
| Obsługiwane systemy operacyjne mac: | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne windows: | Tak |
| Obszar roboczy: | 293,76 x 165,24 mm |
| Paleta barw: | 120% |
| Pobór mocy: | 7 W |
| Poziomy nacisku: | 8192 |
| Przekątne: | 33,8 cm (13.3″) |
| Przewody: | USB |
| Rozdzielczość: | 5080 lpi |
| Sposób łączności: | Przewodowy |
| Szerokość produktu: | 366,5 mm |
| Typ ekranu: | IPS |
| Typ hd: | Full HD |
| Typ wejścia tabletu: | Długopis |
| Uchwyt długopisu: | Tak |
| Waga tableta: | 980 g |
| Współczynnik kontrastu (typowy): | 1000:1 |
| Wysokość produktu: | 217,4 mm |
| Zakres kąta nachylenia: | -60 – 60° |




Reviews
There are no reviews yet.