Description
Dzięki rozmiarowi 65 cali oraz proporcjom obrazu 16:9, ten monitor zapewnia imponujące wrażenia wizualne. Matryca TFT IPS gwarantuje doskonałą jakość obrazu, a matowa powierzchnia matrycy eliminuje odblaski, co sprawia, że praca staje się jeszcze bardziej komfortowa.
Technologia podświetlania diodami LED sprawia, że obraz jest niezwykle wyrazisty, a rozdzielczość 3840 x 2160 pozwala dostrzec najdrobniejsze detale. Czas reakcji wynoszący 8 ms zapewnia płynne przejścia między klatkami.
Monitor Benq RP6504 LED 65 cali cechuje się również imponującym kontrastem statycznym 1200:1, co przekłada się na głęboką czerń i nasycone kolory. Dzięki gniazdom wejścia/wyjścia, w tym 5 portów HDMI, podłączenie różnorodnych urządzeń jest niezwykle proste i wygodne.
| Certyfikaty i normy: | CE (Unia Europejska) |
|---|---|
| Czas reakcji: | 8 ms |
| Częstotliwość odświeżania matrycy (hz): | 60 |
| D-sub (vga): | 1 |
| Displayport: | nie |
| Dvi: | nie |
| Ekran dotykowy: | tak |
| Głębokość (cm): | 11.77 |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Hdmi: | 5 |
| Jasność (cd/m2): | 450 |
| Kolor: | Czarny |
| Konstrukcja: | Montaż ścienny |
| Kontrast: | 1200:1 |
| Pobór mocy (w): | 95 |
| Pozostałe parametry: | Standard mocowania VESA: 600 x 400 mm |
| Pozostałe parametry ekranu: | Podświetlenie |
| Pozostałe złącza: | 1x RS-232, 2x RJ-45, 1x SPDIF, 3x miniJack 3.5 mm |
| Przekątna ekranu (cal): | 65 |
| Przekątna monitora (cm): | 165 |
| Rodzaj: | Monitor D-LED |
| Rodzaj matrycy: | IPS |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 |
| Szerokość (cm): | 148.84 |
| Technologie: | LED |
| Tuner: | nie |
| Usb: | 1x USB 2.0, 7x USB 3.0, 3x USB typ B, 4x USB typ C |
| Waga (kg): | 40.6 |
| Wbudowana kamera internetowa: | nie |
| Wbudowane głośniki: | tak |
| Wyposażenie: | Dokumentacja, Kabel zasilający, Kable sygnałowe |
| Wysokość (cm): | 93.76 |
| Zasilanie: | Sieciowe |





Reviews
There are no reviews yet.