Description
Zestaw kontroli dostępu MC16-PAC-ST-1-KIT przeznaczony jest do obsługi 1 przejścia w systemie RACS 5 v2 ver. STW skład zestawu wchodzi metalowa obudowa z zasilaczem oraz sieciowy kontroler dostępu
| 1: | Liczba obsługiwanych przejść: |
|---|---|
| 1.91kg: | 1.91kg |
| 10% … 95% (bez kondensacji): | 10% … 95% (bez kondensacji) |
| 230v ac: | 230V AC |
| 24szt.: | Liczba obsługiwanych czytników: |
| 255x 255x 86mm: | 255x 255x 86mm |
| 3 lata: | 3 lata |
| 5°c … 40°c: | 5°C … 40°C |
| 8szt.: | 8szt. |
| Ilość nośników dla identyfikatora: | 8- Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp. |
| Ilość obsługiwanych czytników: | 4 |
| Ilość obsługiwanych przejść: | 1(dwukierunkowe) |
| Ilość stref alarmowych: | 4 |
| Ilość stref dostępu: | 4 |
| Ilość użytkowników: | nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji) |
| Komunikacja: | Ethernet – Gniazdo RJ-45RACS 5 v2 (Roger)Interfejs RS-485 |
| Liczba obsługiwanych czytników: | 4szt. |
| Liczba obsługiwanych przejść: | 1(dwukierunkowe) |
| Max. 7ah: | max. 7Ah |
| Obustronna kontrola przejściawyjście zasilania : 1x 0.2a, 1x 1.0azasilacz : 24v dc / 2.2a,prąd ładowania akumulatora : 0.3azabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatorawykrywanie sabotażu – otwarcia obudowymiejsce na akumulator – 12v / 7ahmetalowa obudowa: | Wybrane cechy: |
| Pamięć bufora: | Bufor 8 000 000 zdarzeń |
| Racs 5 v2 st (roger): | RACS 5 v2 ST (Roger) |
| Roger: | ROGER |
| Rs-485,racs 5 v2 st (roger),wiegand: | RS-485,RACS 5 v2 ST (Roger),Wiegand |
| Waga: | 3.9kg |
| Współpraca z akumulatorem: | 12V / 20Ah |
| Wybrane cechy: | Metalowa obudowaObsługa zintegrowana w programie VISO STFunkcje w systemie VISO ST:- baza danych MSSQL- praca w systemach rozproszonych- praca wielostanowiskowa- monitorowanie przejść z podglądem wideo- raportowanie zdarzeń RCP- maksymalna liczba przejść w systemie : 128 |
| Wymiary: | 405x 365x 120mm |
| Zasilanie: | 17… 22V AC10… 15V DC22… 26V DC |





Reviews
There are no reviews yet.