Description
Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265, który zapewnia czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8.3 MPx, 4K UHD
Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni)Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu
Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji
| Audio: | Wbudowany mikrofonPrzesył audio po sieciDetekcja dźwięku |
|---|---|
| Domyślny adres ip: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja DMSSiOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS |
| Gwarancja: | 3 lata |
| Inteligentna analiza obrazu: | Detekcja człowieka |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Kąt widzenia: | 110° |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Kolor: | Biały + Czarny |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Obiektyw: | 2.8mm |
| Obsługiwane języki: | angielski, hiszpański, rosyjski |
| Obudowa: | Compact – Metalowa |
| Pobór mocy: | ≤ 3.5W @ 12V DC≤ 5.8W @ PoE |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port onvif: | 80 |
| Porty dostępu przez aplikację na pc: | 37777 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20kl/s @ 8Mpx25kl/s @ 4Mpx |
| Producent / marka: | DAHUA |
| Przetwornik: | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość: | 3840 x 21608.3Mpx 4K UHD ,3072 x 2048- 6Mpx ,3072 x 1728- 5.3Mpx ,2880 x 1620- 4.7Mpx ,2688 x 1520- 4Mpx ,2048 x 1536- 3Mpx ,2304 x 1296- 3Mpx ,1920 x 1080- 1080p ,1280 x 960- 1.3Mpx ,1280 x 720- 720p |
| Rtsp url: | rtsp://admin:hasł[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Strumień głównyrtsp://admin:hasł[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Strumień pomocniczy |
| Standard: | IP |
| Stosunek sygnał/szum (s/n): | > 56dB |
| Temperatura pracy: | -40°C … 60°C |
| Waga: | 0.44kg |
| Web server: | Wbudowany |
| Wybrane funkcje: | Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazuD-WDR – Szeroki zakres dynamiki oświetlenia3D-DNR – Cyfrowa redukcja szumu w obrazieROI – poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazuBLC/HLC – kompensacja światła tła / silnego światłaMożliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowościObrót obrazu i odbicie lustrzaneDetekcja ruchu – maks. 4 konfigurowalne strefyStrefy prywatności – maks. 4 |
| Wymiary: | 173x 70x 70mm |
| Zasięg oświetlacza ir: | 30m |
| Zasięg oświetlacza światła białego (led): | 30m |
| Zasilanie: | PoE (802.3af),12V DC / 290mA |





Reviews
There are no reviews yet.